Poêles
Filter by price
Top rated products
-
Granulés bois Piveteau – Palette 104 sacs de 10 kg – 15 kg
€430.00Original price was: €430.00.€410.00Current price is: €410.00. -
Caisse de bois de chauffage Chêne ultra sec (2m3)
€310.00Original price was: €310.00.€285.00Current price is: €285.00. -
15 Stères de Bûches 40 cm en Vrac (11,25m3) chêne/hêtre/charme stocké sous entrepôts au sec
€600.00Original price was: €600.00.€525.00Current price is: €525.00.
Showing 106–120 of 146 results
Poêle à bois Skanderborg carré acier – TIVA L NOIR 7 kW
Marque | Skanderborg |
---|---|
Puissance thermique max (kW) | 7 |
Classe energetique | A+ |
CO à 13% O2 (en %) | 0.09 |
Combustible | Bois |
Eligible CEE | OUI |
Eligible ma prime renov | OUI |
Flamme verte | Flamme verte 7 |
Gamme | Poêles Skanderborg |
Garantie | 2 |
Norme | 2 |
Poids net de l’appareil (kg) | 170 |
Rendement énergétique Max (%) | 82 |
Poêle à bois Skanderborg carré acier – TIVA NOIR 7 kW
Marque | Skanderborg |
---|---|
Puissance thermique max (kW) | 7 |
Classe energetique | A+ |
CO à 13% O2 (en %) | 0.09 |
Combustible | Bois |
Eligible CEE | OUI |
Eligible ma prime renov | OUI |
Flamme verte | Flamme verte 7 |
Gamme | Poêles Skanderborg |
Garantie | 2 |
Norme | 2 |
Poids net de l’appareil (kg) | 150 |
Rendement énergétique Max (%) | 82 |
Poêle à bois Skanderborg carré acier – TIVA XL NOIR 7 kW
Marque | Skanderborg |
---|---|
Puissance thermique max (kW) | 7 |
Classe energetique | A+ |
CO à 13% O2 (en %) | 0.09 |
Combustible | Bois |
Eligible CEE | OUI |
Eligible ma prime renov | OUI |
Flamme verte | Flamme verte 7 |
Gamme | Poêles Skanderborg |
Garantie | 2 |
Norme | 2 |
Poids net de l’appareil (kg) | 170 |
Rendement énergétique Max (%) | 82 |
Poêle à bois Skanderborg cubique – CALI DA ACIER BLANC 6 kW
Marque | Skanderborg |
---|---|
Puissance thermique max (kW) | 6 |
Classe energetique | A |
CO à 13% O2 (en %) | 0.08 |
Combustible | Bois |
Eligible CEE | OUI |
Eligible ma prime renov | OUI |
Flamme verte | Flamme verte 7 |
Gamme | Poêles Skanderborg |
Garantie | 2 |
Norme | 2 |
Poids net de l’appareil (kg) | 155 |
Rendement énergétique Max (%) | 80 |
Poêle à bois Skanderborg ovale – THEA ACIER NOIR 6 kW
Marque | Skanderborg |
---|---|
Puissance thermique max (kW) | 6 |
Classe energetique | A+ |
CO à 13% O2 (en %) | 0.08 |
Combustible | Bois |
Eligible CEE | OUI |
Eligible ma prime renov | OUI |
Gamme | Poêles Skanderborg |
Garantie | 2 |
Norme | 2 |
Poids net de l’appareil (kg) | 120 |
Rendement énergétique Max (%) |
Poêle à bois Skanderborg ovale – THEA PIERRE OLLAIRE 6 kW
Marque | Skanderborg |
---|---|
Puissance thermique max (kW) | 6 |
Classe energetique | A |
CO à 13% O2 (en %) | 0.08 |
Combustible | Bois |
Eligible CEE | OUI |
Eligible ma prime renov | OUI |
Gamme | Poêles Skanderborg |
Garantie | 2 |
Norme | 2 |
Poids net de l’appareil (kg) | 200 |
Rendement énergétique Max (%) | 79 |
Poêle à bois Skanderborg ovale – VERON DA ACIER NOIR 6 Kw
Marque | Skanderborg |
---|---|
Puissance thermique max (kW) | 6 |
Classe energetique | A |
CO à 13% O2 (en %) | 0.04 |
Combustible | Bois |
Eligible CEE | OUI |
Eligible ma prime renov | OUI |
Flamme verte | Flamme verte 7 |
Gamme | Poêles Skanderborg |
Garantie | 2 |
Norme | 2 |
Poids net de l’appareil (kg) | 120 |
Rendement énergétique Max (%) | 80 |
Poêle à bois Skanderborg rond – NIRO DA ACIER NOIR 6 kW
Marque | Skanderborg |
---|---|
Puissance thermique max (kW) | 6 |
Classe energetique | A |
CO à 13% O2 (en %) | 0.09 |
Combustible | Bois |
Eligible CEE | OUI |
Eligible ma prime renov | OUI |
Gamme | Poêles Skanderborg |
Garantie | 2 |
Norme | 2 |
Poids net de l’appareil (kg) | 115 |
Rendement énergétique Max (%) | 80 |
Poêle à bois Skanderborg rond – PILA PIERRE OLLAIRE 6 kW
Marque | Skanderborg |
---|---|
Puissance thermique max (kW) | 6 |
Classe energetique | A |
CO à 13% O2 (en %) | 0.04 |
Combustible | Bois |
Eligible CEE | OUI |
Eligible ma prime renov | OUI |
Gamme | Poêles Skanderborg |
Garantie | 2 |
Norme | 2 |
Poids net de l’appareil (kg) | 270 |
Rendement énergétique Max (%) | 80 |
Poêle à bois Skanderborg rond – ZIO DA ACIER NOIR 5 kW
Marque | Skanderborg |
---|---|
Puissance thermique max (kW) | 5 |
Classe energetique | A |
CO à 13% O2 (en %) | 0.09 |
Combustible | Bois |
Eligible CEE | OUI |
Eligible ma prime renov | OUI |
Flamme verte | Flamme verte 7 |
Gamme | Poêles Skanderborg |
Garantie | 2 |
Norme | 2 |
Poids net de l’appareil (kg) | 110 |
Rendement énergétique Max (%) | 80 |
Poêle à bois Stephania – 7,5 Kw
- Taille des bûches : 40 cm
- Volume de chauffe : 75 m²
- Matériaux : Foyer en vermiculite, grilles en fonte, vitre céramique
- Système de triple combustion : Optimisation des émissions et économie de bois
- Éléments pratiques : cendrier amovible et espace de rangement
Poêle à bois Tixio – 9 Kw
- Taille des bûches : 33 cm
- Volume de chauffe : 90 m²
- Matériaux : Foyer en vermiculite, grilles en fonte, vitre céramique
- Système de triple combustion : Optimisation des émissions et économie de bois
- Éléments pratiques : cendrier amovible et espace de rangement pour les bûches.
Poêle à bois Vulkan – Reconditionné – A+ – 13,1 Kw
- Taille des bûches : 35 cm
- Surface de chauffe : 140 m²
- Matériaux : fonte et pierre ollaire
- Système de postcombustion : Basses émissions
- Sortie des fumées : sur le dessus
Poêle à gaz Nestor Martin carré acier noir – THS 15 6 kW
Marque | Nestor Martin |
---|---|
Puissance thermique max (kW) | 6 |
Classe energetique | A+ |
Combustible | Gaz |
Gamme | Poêles Gaz |
Garantie | 5 |
Norme | 5 |
Poids net de l’appareil (kg) | 87 |
Rendement énergétique Min (%) | 82 |
Rendement énergétique Max (%) | 82 |
Poêle à gaz Nestor Martin carré acier noir – TQH 15 7 kW
Marque | Nestor Martin |
---|---|
Puissance thermique max (kW) | 7 |
Classe energetique | A+ |
Combustible | Gaz |
Gamme | Poêles Gaz |
Garantie | 5 |
Norme | 5 |
Poids net de l’appareil (kg) | 139 |
Rendement énergétique Min (%) | 82 |
Rendement énergétique Max (%) | 82 |